フラット35 おすすめ金融機関と融資金利
おすすめ金融機関と融資金利
フラット35 おすすめ金融機関と融資金利
| 金融機関名 | 融資金利 | 融資金利 (段階金利型) |
融資手数料 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 併せ融資 | ||||
| SBIモーゲージ | 2.950% (2.680%) |
融資額×1.785% | 全国27店舗にて住宅ローン 無料相談実施中「最低融資手数料は105,000円になります」 ・業界初「フラット35」WEB繰上返済の取扱開始。土日祝日の手続可。手数料0円 |
|
| 詳細はお問い合わせください。 | ||||
| 全宅住宅ローン | 2.950% (2.680%) |
融資額×2.1% | Aタイプの最低融資手数料は105,000円です ・Aタイプの他にBタイプ融資金利:2.88%(返済期間20年以下)、 3.15%(返済期間:21年以上)(融資手数料105,000円タイプ) もございます。 47都道府県宅地建物取引業協会 会員経由 の申込となります 。 |
|
| 詳細はお問い合わせください。 |
・融資金利は、借入申込時点ではなく資金のお受け取り時点での融資金利になります。また融資金利と融資手数料は
取扱金融機関ごとに異なります。
・( )書きは20年以下の返済期間を選択した場合の条件。
