平塚駅徒歩10分老松町の投資物件情報
ご成約いたしました。平塚市老松町の投資用売りアパート物件番号22658635
物件詳細
| 種別 | アパート(建物一棟) |
|---|---|
| 住所 | 平塚市老松町 |
| 利回り(表面) 年間(想定)賃料 | -% -円 |
| 価格 | ご成約済み万円 |
| 延床(登記)面積 土地(登記)面積 | 165.62m2 156.81m247.43 |
|---|---|
| 専有面積 バルコニー面積 | -m2 -m2 |
| 築年数 権利 | 平成元年4月 所有権 |
| 現況 | - |
物件詳細
| 交通 | JR東海道線 平塚駅徒歩約10分 |
|---|---|
| 建物構造 建物規模 | 木造2階建 総戸数6戸 |
| 管理費 | -円(月額) |
| 積立金 | -円(月額) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道状況 | 一方(西 約5.5m公道) |
| 建ぺい率 容積率 | 60% 200% |
|---|---|
| 地目 | - |
| 地代 | - |
| セットバック | - |
| 国土法 | - |
| 管理会社 | - |
| 施工会社 | - |
| 取引態様 | 媒介 |
| 間取詳細 | 2K(4戸)・1K(2戸) |
|---|---|
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス・東京電力・ケーブルテレビ・Bフレッツ |
| 備考 | 資料と現況が相違する場合、現況優先とします。 ※表面利回りとは、現状または満室での年間賃料収入総額(いわゆる年間収入)を単純に物件価格で割った数値によるもので、購入にかかる登記費用や諸経費は算入されておりません。(年間収入÷物件価格)×100=表面利回り。 満室時想定と表示のあるものは、現在満室に満たない物件を、実際の募集賃料や近隣賃貸相場等を基に算定した賃料を当てはめ、満室稼働状態を想定した場合の年間収入や利回りです。 |





























