想定年収約117万円パレ平塚すみれ平で年金対策
湘南地区にお住まいの投資家の皆様、パレ平塚すみれ平の約74m2ファミリータイプ3LDKの現在賃貸中のお部屋が投資用オーナーチェンジ物件として販売中です。
平塚では一番の人気学区と言っても過言ではない市立花水小学校・浜岳中学校学区内のマンションです。
駅前のワンルームとは異なり、落ち着いた雰囲気の住宅環境が特長で、徒歩圏内に小売店・金融機関・外食店舗・郵便局などが充実した暮らしやすい街です。
平塚の投資用不動産物件番号22658620
物件外観・間取り

マンションパレ平塚すみれ平の外観

エントランス
物件詳細
| 種別 | マンション(区分所有) |
|---|---|
| 住所 | 平塚市菫平 |
| 利回り(表面) 年間(想定)賃料 | 7% 117.6万円 |
| 価格 | 1,680万円(税込) |
| 延床(登記)面積 土地(登記)面積 | -m2 -m2 |
|---|---|
| 専有面積 バルコニー面積 | 74.22m2 7.59m2 |
| 築年数 権利 | 昭和58年5月 所有権 |
| 現況 | 賃貸中 |
物件詳細
| 交通 | JR東海道線「平塚駅」 バス7分「浜岳中学校前」バス停徒歩2分 |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根 8階建 1階部分 |
| 建物規模 | - |
| 管理費 | 7,400円(月額) |
| 積立金 | 12,890円(月額) |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 駐車場 | 空き有り 10,000円(月額) |
| 接道状況 | - |
| 建ぺい率 容積率 | -% -% |
|---|---|
| 地目 | - |
| 地代 | - |
| セットバック | - |
| 国土法 | - |
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ |
| 管理形態 | 委託管理(住み込み) |
| 施工会社 | 長谷川工務店 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 間取詳細 | 3LDK |
|---|---|
| 設備 | エレベーター |
| 備考 | ※表面利回りとは、現状または満室での年間賃料収入総額(いわゆる年間収入)を単純に物件価格で割った数値によるもので、購入にかかる登記費用や諸経費は算入されておりません。(年間収入÷物件価格)×100=表面利回り。 満室時想定と表示のあるものは、現在満室に満たない物件を、実際の募集賃料や近隣賃貸相場等を基に算定した賃料を当てはめ、満室稼働状態を想定した場合の年間収入や利回りです。なお投資用不動産から生ずる収益は将来にわたり保証されるものではございません。 |





























