茅ヶ崎市浜之郷の投資用収益物件 売アパートの物件詳細
不動産収益事業用物件 売りアパート 茅ヶ崎市浜之郷 文教大学湘南キャンパス通学圏内に10世帯分
1ルームタイプ8戸 1DKタイプ2戸で20年1月現在満室にて賃貸中。2月11日利回り更新
| 種別 所在地 |
価格 | 表面利回り 年間(想定)賃料 |
延床(登記)面積 土地(登記)面積 |
築年数 権利 |
現況 引渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売りアパート 茅ヶ崎市浜之郷 |
5,000万円 | 10.10% 505.2万円 |
175.12m2 176.93m2 |
88/01 所有権 |
賃貸中 相談 |
| 現地の外観 |
|---|
![]() |
| 物件の入口付近の様子 |
![]() |
| 前面道路の様子 |
![]() |
| 所在地 | 茅ヶ崎市浜之郷 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東海道線 茅ヶ崎駅 徒歩約35分 バス約7分停歩約6分 相模線 香川駅 徒歩約25分 |
||
| 建物構造 | 木造スレート葺2階建 | 建物規模 | 1棟 総戸数10戸 |
| 管理費 | - | 積立金 | - |
| セットバック | - | 国土法 | - |
| 地目 | 宅地 | 地代 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 現状月間賃料 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方(西約3.2m公道) | ||
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・プロパンガス |
||
| 備考 | 間取り 1Rタイプ8戸、1DKタイプ2戸 準防火地域 |
||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | S1764010 |


