収益物件 投資用一棟売マンション 茅ヶ崎市柳島1丁目
不動産収益物件 投資用一棟売りマンション 茅ヶ崎市柳島1丁目 バス停目の前 生活環境良好 道路幅7m以上の角地
満室時想定年収802万円 満室時想定利回り9.4パーセント
| 種別 所在地 |
価格 | 満室時想定利回り 年間(想定)賃料 |
延床(登記)面積 土地(登記)面積 |
築年数 権利 |
現況 引渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション(建物一棟) 茅ヶ崎市柳島1丁目 |
8,500万円 | 9.4% 802万円 |
370.5m2 294.0m2 |
82/03 所有権 |
賃貸中 相談 |
| 現地の画像 |
|---|
![]() |
| 間取図 |
![]() |
| 所在地 | 茅ヶ崎市柳島1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道線 茅ヶ崎駅 バス12分 「柳島」徒歩約1分 | ||
| 建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 建物規模 | 1階店舗4戸 2~3階各階住戸3戸 合計10戸 |
| 管理費 | - | 積立金 | - |
| セットバック | - | 国土法 | - |
| 地目 | 宅地 | 地代 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 現状月間賃料 | -万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方(北・西 約7.5m~ 約7.8m) | ||
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 設備 | 公営水道・公共下水・都市ガス |
||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | S1764006 |

