収益物件 売アパート 伊勢原市東大竹2丁目
不動産収益物件 アパート(建物一棟)伊勢原市東大竹2丁目 価格変更しました。
小田急線伊勢原駅徒歩約10分 外壁タイル貼り
全10室の内8室を賃貸中
| 種別 所在地 |
価格 | 満室時想定利回り 年間(想定)賃料 |
延床(登記)面積 土地(登記)面積 |
築年数 権利 |
現況 引渡 |
|---|---|---|---|---|---|
| アパート(建物一棟) 伊勢原市東大竹2丁目 |
8,000万円 | 9.19% 771.4万円 |
409.20m2 599.04m2 |
90/01 所有権 |
賃貸中 相談 |
| 現地の画像 |
|---|
![]() |
| 現地の画像2 |
![]() |
| 所在地 | 伊勢原市東大竹2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 伊勢原駅 徒歩約10分 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 建物規模 | 総戸数10戸 |
| 管理費 | - | 積立金 | - |
| セットバック | - | 国土法 | - |
| 地目 | 宅地 | 地代 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 現状月間賃料 | 51.1万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方(西 約6m・北 約6m) | ||
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 設備 | 公営水道(各戸メーター)・公共下水(浄化槽未撤去)・LPG | ||
| 備考 | 預かり敷金95万円有 地区計画あり(最低面積・3階以上は壁面後退制限あり) |
||
| 取引態様 | 媒介 | 物件番号 | S1764004 |

